Ветеринария Ставрополя: Цены
        Просмотр уровня цен:
    
    
| Название услуги | Цены эконом-класса (руб.) | Цены ниже среднего (руб.) | Средние цены (руб.) | Цены бизнес-класса (руб.) | Цены VIP-класса (руб.) | Число клиник на портале | 
| 
                    4 клиники                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    2 клиники                 | ||||||
| до 597 | 597 - 1182 | 
                    6 клиник                 | ||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| до 478 | 478 - 586 | 586 - 657 | 
                    5 клиник                 | |||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    8 клиник                 | ||||||
| 
                    3 клиники                 | ||||||
| 
                    3 клиники                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    4 клиники                 | ||||||
| 
                    5 клиник                 | ||||||
| до 5824 | 5824 - 6627 | 6627 - 7632 | 
                    6 клиник                 | |||
| 
                    5 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    2 клиники                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    2 клиники                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    2 клиники                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    0 клиник                 | ||||||
| 
                    1 клиника                 |